Used Forklift
| No. | KS | Machinery Type | MAKER | Engine | MODEL | Condition | YEAR | PRICE |
| 1 | 9206 | distribution equipment | NICHIYU | ELECTRIC | PTK10M | {cat new article} | 2006 | Sold |
| 2 | 9211 | Forklift | KOMATSU | ENGINE | FG20T-15 | V4,HF,AT | 2003 | ¥120,000 |
| 3 | 9364 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FBRAW13-50SB | FSV5 | 1991 | Sold |
| 4 | 9393 | Construction machinery | IHI | ENGINE | IS30G | 0.08m3,BL | 1989 | ¥900,000 |
| 5 | 9640 | Construction machinery | KUBOTA | ENGINE | KH130 | 0.12m3,BL | 1989 | Sold |
| 6 | 9698 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 7FG15 | V3 | 2002 | ¥130,000 |
| 7 | 9738 | Others | TOYOTA | ELECTRIC | 4QBW9 | sweeper | ¥130,000 | |
| 8 | 9739 | Others | TOYOTA | ELECTRIC | 4QBW9 | sweeper | Sold | |
| 9 | 9781 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 7FG15 | V3,FS,W/LP | 2003 | Sold |
| 10 | 9796 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FBR10L-75 | V2.7 external | 2003 | Sold |
| 11 | 9808 | Forklift | TCM | ENGINE | FG20N14 | V3 | 1992 | Sold |
| 12 | 9819 | Forklift | KOMATSU | ENGINE | FG15C-18 | V3 | 2003 | Sold |
| 13 | 9828 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FB14 | now waiting for vehicle! | 1991 | Sold |
| 14 | 9856 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 7FBP5 | V3.5,PICKING | 2003 | Sold |
| 15 | 9858 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 6FBR13 | SV3 | 1996 | Sold |
| 16 | 9859 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 7FBL10 | V3 | 2003 | Sold |
| 17 | 9874 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 7FB10 | V3 | 1999 | Sold |
| 18 | 9911 | Forklift | MITSUBISHI | ENGINE | FG20-F17 | V3,AT,FW | 1984 | Sold |
| 19 | 9933 | Construction machinery | YANMAR | ENGINE | YB231U | 0.07m3,R,BL | 1986 | ¥400,000 |
| 20 | 9945 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FBRA18-63BZ | FV4,fridge | 2000 | Sold |
| 21 | 9957 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 7FG14 | V3 | 1999 | Sold |
| 22 | 9964 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 7FBR13 | V3 | 2003 | ¥580,000 |
| 23 | 9970 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FB15PN-70B | V3 | 2001 | ¥90,000 |
| 24 | 9991 | Forklift | SUMITOMO | ELECTRIC | 61-FBR10SX | V4 | 1999 | Sold |
| 25 | 10008 | Forklift | NISSAN | ELECTRIC | EP01L15 | V3,2625hr | 2001 | Sold |
| 26 | 10035 | Forklift | KOMATSU | ENGINE | FG15C-17 | V3 | 2000 | Sold |
| 27 | 10071 | Forklift | MITSUBISHI | ENGINE | FG10-F25 | V3 | 1986 | Sold |
| 28 | 10085 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 7FGL15 | V3,chain FS | 2004 | ¥650,000 |
| 29 | 10110 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FB10PN-70 | FSV4.3 | 2004 | ¥550,000 |
| 30 | 10130 | Forklift | MITSUBISHI | ELECTRIC | FB15-FB2 | V3 | 2001 | ¥400,000 |
| 31 | 10139 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FB10P-60 | V3 | 2002 | ¥650,000 |
| 32 | 10162 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 7FG15 | V3,W/LP | 2004 | Sold |
| 33 | 10165 | Construction machinery | KOBELCO | ENGINE | SK30SR | 0.1㎥,BL,R | 1999 | ¥500,000 |
| 34 | 10166 | Construction machinery | YANMAR | ENGINE | C6R | Crawler dump truck |
1998 | Sold |
| 35 | 10167 | Construction machinery | YANMAR | ENGINE | Vio30 | 0.1㎥,BL,R | 1995 | ¥220,000 |
| 36 | 10169 | Others | HITACHI | ENGINE | GA340RDVAI | Golf cart | 2002 | ¥290,000 |
| 37 | 10182 | Forklift | MITSUBISHI | ENGINE | KFG15-KF2C | V3 | 1997 | ¥700,000 |
| 38 | 10201 | Construction machinery | IHI | ENGINE | IS27GX | 0.07㎥,BL | 1986 | Sold |
| 39 | 10206 | Forklift | NISSAN | ENGINE | EGF02M30 | V3(3t,De/g) | 1985 | ¥200,000 |
| 40 | 10208 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 4FBL10 | V3 | 1985 | ¥2,450,000 |
| 41 | 10220 | Forklift | TOYOTA | ELECTRIC | 7FB25 | V3,4delivering | 2007 | ¥100,000 |
| 42 | 10230 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FBR10-50S | V3 | 1995 | ¥240,000 |
| 43 | 10233 | Forklift | NISSAN | ENGINE | NASH01M09 | V3 | 19?? | ¥1,380,000 |
| 44 | 10242 | Forklift | MITSUBISHI | ELECTRIC | FB15-FB1 | V3 | 2007 | Sold |
| 45 | 10255 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 02-8FD10 | V3,AT,white tire, with sheath | 2007 | ¥1,200,000 |
| 46 | 10256 | Forklift | TOYOTA | ENGINE | 02-8FD10 | V4,AT,white tire, with sheath | 2007 | ¥240,000 |
| 47 | 10262 | Forklift | NISSAN | ENGINE | NH01M10 | V3(Ge/g) | 1986 | ¥420,000 |
| 48 | 10264 | Forklift | MITSUBISHI | ENGINE | FG15-F25B | V3,RF,W/LP,AT | 2003 | ¥190,000 |
| 49 | 10265 | Forklift | NISSAN | ENGINE | NF01M15 | V3(Ge/g) | 1981 | ¥310,000 |
| 50 | 10267 | Forklift | NISSAN | ENGINE | NH02M20 | V3(Ge/g) | 1987 | ¥220,000 |
| 51 | 10292 | Forklift | SUMITOMO | ENGINE | 03-FG14PSⅥD5 | V3 | 1991 | ¥110,000 |
| 52 | 10296 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | RTP-55 | M2.5,small reach | ¥170,000 | |
| 53 | 10300 | Forklift | NICHIYU | ELECTRIC | FBRA13-60B | V3.7,external charger |
